【资料图】
2023年3月21日,鸿合科技发生了13笔大宗交易,总成交313.5万股,成交金额9367.38万元,成交均价29.88元(其中,机构账户买入165万股,成交额4930.2万元)。当日收盘报价36.52元,涨幅10.00%,成交金额2.65亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额35.35%,折价18.18%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.00万 | 1942.20万 | 7.33 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 1494.00万 | 5.64 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1494.00万 | 5.64 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
4 | 23.30万 | 696.20万 | 2.63 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 597.60万 | 2.26 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
6 | 20.00万 | 597.60万 | 2.26 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
7 | 20.00万 | 597.60万 | 2.26 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
8 | 16.00万 | 478.08万 | 1.80 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
9 | 12.00万 | 358.56万 | 1.35 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
10 | 12.00万 | 358.56万 | 1.35 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
11 | 10.00万 | 298.80万 | 1.13 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
12 | 8.50万 | 253.98万 | 0.96 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
13 | 6.70万 | 200.20万 | 0.76 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月21日,容大感光、鸿合科技、中公教育、晶澳科技、佳禾智能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 2 | 29.08 | 37.42 | -22.29 | 507.66万 | 1.48亿 | 15.04 |
002955 | 鸿合科技 | 13 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 313.50万 | 9367.38万 | 35.35 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.65 | 5.03 | -7.47 | 1820.25万 | 8472.00万 | 12.17 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.90 | 54.65 | -5.03 | 154.00万 | 7992.60万 | 10.51 |
300793 | 佳禾智能 | 15 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 451.77万 | 6934.68万 | 44.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。